簡(jiǎn)要描述:H351、H352、H353、H355二苯醚系列玻璃布層壓板該系列產(chǎn)品具有較高的耐熱性、力學(xué)和電氣性能,還具有自熄性、耐輻射性能較好等特點(diǎn),適用于H級(jí)電機(jī)、電器、變壓器行業(yè)中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):二苯醚玻璃布層壓板
更新時(shí)間:2017-05-06
H351、H352、H353、H355二苯醚系列玻璃布層壓板
產(chǎn)品說(shuō)明:
H351苯酚改性二苯醚玻璃布層壓板是由高溫脫臘處理玻璃布浸以苯酚改性甲氧二苯醚樹(shù)脂經(jīng)烘干、熱壓而成。
H352苯酚改性二苯醚玻璃布層壓板是由高溫脫蠟處理玻璃布浸以苯酚改性聚二苯醚樹(shù)脂經(jīng)烘干、熱壓而成。
H353二苯醚環(huán)氧亞胺玻璃布層壓板是由高溫脫膜處理玻璃布浸以二苯醚環(huán)氧亞胺樹(shù)脂經(jīng)烘干、熱壓而成。
H355噁嗪改性二苯醚玻璃布層壓板是由高溫脫臘處理玻璃布浸以噁嗪改性二苯醚樹(shù)脂經(jīng)烘干、熱壓而成。
該系列產(chǎn)品具有較高的耐熱性、力學(xué)和電氣性能,還具有自熄性、耐輻射性能較好等特點(diǎn),適用于H級(jí)電機(jī)、電器、變壓器行業(yè)中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件。
技術(shù)指標(biāo):(執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指 標(biāo) 值 | |||||
H351 | H352 | H353 | H355 | |||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應(yīng)平整光滑,無(wú)氣泡、雜質(zhì),允許有輕微擦傷、壓坑、顏色不均。邊緣切割整齊,端面不得有分層和裂紋。 | |||||
2 | 吸水率 | % | ≤0.4 | —— | ≤0.4 | —— | ||
3 | 密 度 | g/cm3 | ≥1.75 | 1.7-1.9 | ≥1.79 | 1.7-1.9 | ||
4 | 彎曲強(qiáng)度(縱向) | MPa | ≥350 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ||
5 | 沖擊強(qiáng)度 (縱向,簡(jiǎn)支梁法,無(wú)缺口) | KJ/m2 | ≥147 | ≥150 | ≥180 | ≥180 | ||
6 | 體積電阻率 | 常態(tài)時(shí) | Ω. m | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | |
浸水后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ||||
180℃ | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ||||
7 | 表面電阻率 | 常態(tài)時(shí) |
| ≥1.0×1013 | ≥1.0×1012 | —— | —— | |
浸水后 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | —— | —— | ||||
8 | 垂直層向電氣強(qiáng)度(變壓器油中90±2℃) | 板厚0.5-1.0 m m | MV/ m | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥22 | |
板厚1.1-2.0 m m | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥20 | ||||
板厚2.2-3.0 m m | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥16 | ||||
板厚3 m m以上,加工者 | ≥15 | ≥16 | ≥16 | ≥15 | ||||
9 | 平行層向擊穿電壓(90±2℃變壓器油中) | KV | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥22 | ||
10 | 溫度指數(shù) |
| ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
上一篇:F3255二苯醚玻璃布層壓板