簡(jiǎn)要描述:5836-1云母箔是以粉云母紙為基材,環(huán)氧膠為粘合劑,無(wú)堿玻璃布為補(bǔ)強(qiáng)材料,單層或多層粘合壓制而成。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):540-1云母箔
更新時(shí)間:2016-07-05
5836-1云母箔
5836-1環(huán)氧玻璃粉云母箔是以粉云母紙為基材,環(huán)氧膠為粘合劑,無(wú)堿玻璃布為補(bǔ)強(qiáng)材料,單層或多層粘合壓制而成。
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指 標(biāo) 值 | ||||||||||
5834-1 | 5836-1 | 5840-1 | 5841-1 | 5842-1 | 5843-1 | 5850 | 5851-1 | ||||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應(yīng)平整,膠粘劑分布均勻,邊緣整齊,無(wú)外來(lái)雜質(zhì)和分層現(xiàn)象 | ||||||||||
2 | 厚度與公差 | mm | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.11±0.02 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.17±0.03 | 0.15±0.03 0.20±0.03 0.25±0.05 0.30±0.05 | 0.10±0.02 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | |||
3 | 尺寸 | mm | ≥300×500 | ||||||||||
4 | 揮發(fā)物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |||
5 | 膠粘劑含量 | % | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 15-30 | 20-35 | |||
6 | 云母含量 | % | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |||
7 | 介電 強(qiáng)度 | 平均值 | MV/m | ≥45 | ≥25 | ≥45 | ≥45 | ≥25 | ≥60 | ≥16 | ≥25 | ||
個(gè)別值 | ≥34 | ≥18 | ≥34 | ≥34 | ≥18 | ≥45 | ≥12 | ≥18 | |||||
8 | 可 塑 性 | —— | 在110℃±5℃下處理,15分鐘可塑成管 | 在130±5℃下處理15分鐘可塑成管 | |||||||||
10 | 溫度指數(shù) | —— | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | |||
實(shí)驗(yàn)方法: ⑴外觀:用眼睛觀察評(píng)定。 ⑵表中序號(hào)2、3、4、5、6、7、8項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)按GB/T5019執(zhí)行。 ⑶表中序號(hào)9項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)按GB/T11026.1執(zhí)行。 應(yīng)用提示: ⑴產(chǎn)品按使用尺寸進(jìn)行剪裁。 ⑵在平臺(tái)上熱卷包到電機(jī)轉(zhuǎn)子銅排或磁極極身(事先預(yù)熱)上。 ⑶熱卷溫度為產(chǎn)品可塑性的規(guī)定溫度,然后熱壓或冷卻成型,亦可用于電器中作卷烘式絕緣。 注意事項(xiàng): ⑴產(chǎn)品應(yīng)貯存溫度不超過(guò)30℃的干燥而清潔的庫(kù)房中。 ⑵產(chǎn)品在貯存和運(yùn)輸過(guò)程中不應(yīng)靠近火源、暖氣和受陽(yáng)光直射以及重壓。 ⑶產(chǎn)品貯存期,在25℃以下為3個(gè)月。