相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:6650NHN聚酰亞胺薄膜由中間一層聚酰亞胺薄膜及其兩面的Nomex1紙組成、耐熱等級(jí)為H級(jí)(180℃)的柔軟復(fù)合材料,具有良好的機(jī)械性能,如抗拉強(qiáng)度和邊緣防撕裂性能以及良好的電氣強(qiáng)度.
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:聚酰亞胺薄膜
更新時(shí)間:2016-07-05
6650NHN聚酰亞胺薄膜
特點(diǎn)與用途:
本品耐熱等級(jí)為H級(jí),具有良好的介電性能和力學(xué)性能,在高溫下和受潮后力學(xué)性能優(yōu)為突出。用于H級(jí)電機(jī)、電器的槽絕緣、匝間絕緣、襯墊和H級(jí)干式變壓器的層間間隔絕緣等。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T4062.1-1995
性能指標(biāo)見(jiàn)下表:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ||||||
3 | 定 量 | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | |||
4 | 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | 不彎曲 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 | |
彎曲后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | |||||
橫向 | 不彎曲 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ||||
彎曲后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | |||||
5 | 伸長(zhǎng)率 | 縱向不彎折 | % | ≥10 | ||||||||
橫向不彎折 | ≥8 | |||||||||||
6 | 擊穿電壓 | 不彎折 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
彎折后 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
7 | 常態(tài)粘結(jié)性 | / | 不分層 | |||||||||
8 | 熱態(tài)粘結(jié)性(200±2)0C 10分鐘 | / | 不分層、不起泡、不流膠 |
上一篇:SUTE低靜電聚酰亞胺薄膜
下一篇:6240 6250聚酰亞胺薄膜